Ghost Lab7 · Performance
Período de 1 a 30 de junho de 2026.
Dados extraídos do Meta Ads e do Google Ads em 12 de agosto de 2026.
Investimento total
Pedidos registrados
Custo por pedido
Receita registrada
Junho foi o mes de entrada da operacao. A veiculacao no Meta comecou em 15/06, ou seja, o mes tem 16 dias de entrega, nao 30. O Google Ads subiu no fim do mes e investiu R$ 50,50.
Mes de calibragem: estrutura sendo montada, publicos sendo formados e criativos entrando em teste. Os numeros aqui servem de linha de base, nao de meta.
Investimento
Pedidos
Custo por pedido
Receita registrada
Ticket medio
Alcance
Impressoes
Cliques no link
CPM R$ 7,99 · custo por clique no link R$ 0,60 · frequencia 2,53 · 33 conversas iniciadas. Sem comparacao com o mes anterior porque maio nao teve veiculacao.
| Campanha e conjunto | Investido | Impressoes | Alcance | Freq. | Pedidos | Custo/pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #03 Conversao — Cold Person vendas | R$ 434,54 | 50.446 | 18.216 | 2,77 | 3 | R$ 144,85 |
| A1 — Cold Person · Interesse Segmentado | R$ 291,06 | 34.028 | 14.695 | 2,32 | 3 | R$ 97,02 |
| A2 — Cold Person · Aberto | R$ 143,48 | 16.418 | 8.551 | 1,92 | 2 conversas | R$ 71,74 |
| #02 Engajamento — Trafego Perfil engajamento | R$ 215,38 | 35.938 | 21.836 | 1,65 | 1 | R$ 215,38 |
| 01 — Cold · Interesse Segmentado | R$ 215,38 | 35.938 | 21.836 | 1,65 | 1 | R$ 215,38 |
| #03.1 Conversao — Warm + Hot vendas | R$ 169,08 | 17.502 | 5.021 | 3,49 | 5 | R$ 33,82 |
| A1 — Warm Person · VideoView + Conteudo IG | R$ 99,58 | 14.280 | 4.944 | 2,89 | 3 | R$ 33,19 |
| A2 — Warm Person · Eventos de Delivery | R$ 69,50 | 3.222 | 129 | 24,98 | 2 | R$ 34,75 |
| #04 Conversao MSG Insta conversas | R$ 116,42 | 7.096 | 4.000 | 1,77 | 22 conversas | R$ 5,29 |
| A1 — Cold Person · Segmentado | R$ 60,91 | 3.868 | 2.664 | 1,45 | 13 conversas | R$ 4,69 |
| A2 — Warm Person · Eventos de Delivery | R$ 55,51 | 3.228 | 2.084 | 1,55 | 9 conversas | R$ 6,17 |
| #01 Awareness — Always ON alcance | R$ 11,26 | 7.528 | 7.322 | 1,03 | — | — |
| A2 — Cold Person · Aberto | R$ 5,73 | 3.910 | 3.910 | 1,00 | — | — |
| A1 — Cold Person · Interesse Segmentado | R$ 5,53 | 3.618 | 3.531 | 1,02 | — | — |
| Total da conta | R$ 946,68 | 118.510 | 46.799 | 2,53 | 9 | R$ 105,19 |
Alcance de conjunto nao soma para o alcance da campanha: a mesma pessoa pode ser alcancada em mais de um conjunto e o Meta a conta uma vez so. Investimento, impressoes e pedidos somam; alcance nao.
Investimento
Pedidos
Cliques
Custo por clique
| Campanha | Investido | Impressoes | Cliques | Pedidos |
|---|---|---|---|---|
| LANGS - Search - Generic Local | R$ 46,20 | 221 | 20 | — |
| LANGS - Search - Branded | R$ 4,30 | 15 | 3 | 1 |
| Total | R$ 50,50 | 236 | 23 | 1 |
O unico pedido do canal veio da busca de marca — quem digitou o nome da casa. As campanhas genericas gastaram 9 vezes mais e nao converteram.
Video · o criativo que sustenta a conta
Reels institucional · marca e posicionamento
Video · rodou forte no canal de conversas
Reels sazonal · Copa
Video · close do produto
Reels de influenciador impulsionado
Onze conceitos rodaram em junho. Os seis com investimento relevante estao acima e cobrem 98,6% da verba do mes; os outros cinco somaram R$ 12,92. A colaboracao com criador aparece sem capa: o video nao esta hospedado na conta de anuncios, entao a API nao entrega o quadro.
Com R$ 169,08 — 18% da verba — a campanha de publico morno e quente fez 5 dos 9 pedidos, a R$ 33,82 cada. O frio gastou R$ 434,54 para 3 pedidos.
Foi esse sinal que justificou concentrar verba no retargeting em julho.
Onze conceitos de criativo rodaram em junho, sete deles com menos de R$ 30,00 investidos — volume insuficiente para dizer se funcionam.
Concentrar em menos pecas com verba que permita leitura.
A campanha de alcance investiu R$ 11,26 no mes inteiro.
Decisao correta para um mes de calibragem com foco em conversao, mas vale registrar que a conta nao tinha topo de funil pago nesse periodo.
O #04 investiu R$ 116,42 e gerou 22 conversas a R$ 5,29 cada, com zero pedido registrado pelo Pixel.
Conversa que vira pedido no WhatsApp nao aparece no Pixel. Sem saber quantas dessas 22 viraram venda, nao da para julgar o canal — e esse dado tem que vir do atendimento.